5C电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)5C电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)适(Shi)合(He)夹(Jia)持(Chi)小(Xiao)工(Gong)件(Jian),(?)采(Cai)用(Yong)标(Biao)准(Zhun)5C筒(Tong)夹(Jia)夹(Jia)持(Chi),(?)du特(Te)复(Fu)导(Dao)程(Cheng)蜗(Wo)杆(Gan)传(Chuan)动(Dong)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) RNC-50/RNC-100/RNC-115C
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)潭(Tan)兴(Xing)分(Fen)度(Du)盘(Pan)VRNC气(Qi)压(Ya)刹(Sha)车(Che)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
5C电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)适(Shi)合(He)夹(Jia)持(Chi)小(Xiao)工(Gong)件(Jian),(?)采(Cai)用(Yong)标(Biao)准(Zhun)5C筒(Tong)夹(Jia)夹(Jia)持(Chi),(?)du特(Te)复(Fu)导(Dao)程(Cheng)蜗(Wo)杆(Gan)传(Chuan)动(Dong)。(?)
5C电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) | 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | RNC-50 | RNC-100 | RNC-115C |
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing) | mm | 48 | 100 | - | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du) | 卧(Wo)式(Shi)位(Wei)置(Zhi) | mm | 83 | 152 | - |
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) | 立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi) | mm | 80 | 110 | 110 |
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | mm | 20 H7 Dep.10 | 25 H7 Dep.16 | - | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 10 H7 | 10 H7 | - | |
筒(Tong)夹(Jia) | - | - | 标(Biao)准(Zhun)5C | ||
(Z大(Da)夹(Jia)径(Jing)26mm) | |||||
导(Dao)块(Kuai)宽(Kuan)度(Du) | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | |
蜗(Wo)轮(Lun)齿(Chi)数(Shu) | 48 | 48 | 48 | ||
最(Zui)小(Xiao)设(She)定(Ding)单(Dan)位(Wei) | deg. | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | |
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | sec. | Max. 40" | Max. 40" | ±30" | |
重(Zhong)覆(Fu)精(Jing)度(Du) | sec. | 4" | 4" | - | |
伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da) | FANUC | α(?)iF 1 / 500w | α(?)iF 1 / 500w | α(?)iF 2 / 750w | |
(厂(Chang)牌(Pai)可(Ke)依(Yi)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)) | Other | ( ) / 400w | ( ) / 400w | HF-75T / 750w | |
总(Zong)减(Jian)速(Su)比(Bi) | 1/60 | 1/90 | 1/48 | ||
盘(Pan)面(Mian)Z高(Gao)转(Zhuan)数(Shu) | rpm | 50 | 33.3 | 41.6 | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)惯(Guan)性(Xing) | kg-cm-sec2 | 1 | 1 | 0.1 | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | 立(Li)式(Shi) | kg | 25 | 50 | 25 |
卧(Wo)式(Shi) | kg | 50 | 100 | 50 | |
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | kg | 50 | 100 | - | |
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)(不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da)) | kg | 20 | 25 |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)VRNC-125-2W多(Duo)头(Tou)连(Lian)动(Dong)CNC数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)TMRNC-255/320/400潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)