潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?)旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing)Ø255、(?)Ø320、(?)Ø400mm(油(You)压(Ya)刹(Sha)车(Che))手(Shou)动(Dong)倾(Qing)斜(Xie)式(Shi)CNC分(Fen)度(Du)盘(Pan)du特(Te)高(Gao)齿(Chi)深(Shen)的(De)复(Fu)导(Dao)程(Cheng)蜗(Wo)杆(Gan)传(Chuan)动(Dong)适(Shi)用(Yong)于(Yu)4 1/2轴(Zhou)加(Jia)工(Gong),(?)如(Ru)“(?)刀(Dao)具(Ju)加(Jia)工(Gong)“(?)倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou)可(Ke)装(Zhuang)角(Jiao)度(Du)编(Bian)码(Ma)器(Qi)(特(Te)别(Bie)附(Fu)件(Jian))
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) TMRNC-255/320/400
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)第(Di)四(Si)轴(Zhou)/第(Di)五(Wu)轴(Zhou)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?)
旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing)Ø255、(?)Ø320、(?)Ø400mm(油(You)压(Ya)刹(Sha)车(Che))
手(Shou)动(Dong)倾(Qing)斜(Xie)式(Shi)CNC分(Fen)度(Du)盘(Pan)
du特(Te)高(Gao)齿(Chi)深(Shen)的(De)复(Fu)导(Dao)程(Cheng)蜗(Wo)杆(Gan)传(Chuan)动(Dong)
适(Shi)用(Yong)于(Yu)4 1/2轴(Zhou)加(Jia)工(Gong),(?)如(Ru)"刀(Dao)具(Ju)加(Jia)工(Gong)"
倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou)可(Ke)装(Zhuang)角(Jiao)度(Du)编(Bian)码(Ma)器(Qi)(特(Te)别(Bie)附(Fu)件(Jian))
潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | TMRNC-255 | TMRNC-320 | TMRNC-400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing) | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø400 | ||||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) | 垂(Chui)直(Zhi) | mm | 210 | 270 | 310 | |||
总(Zong)高(Gao)度(Du) | 水(Shui)平(Ping) | mm | 230 | 380 | 375 | |||
垂(Chui)直(Zhi) | mm | 565 | 811 | 764 | ||||
贯(Guan)穿(Chuan)孔(Kong)径(Jing) | Ømm | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | ||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | ||||
导(Dao)块(Kuai)宽(Kuan)度(Du) | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||
倾(Qing)斜(Xie)角(Jiao)度(Du) | deg. | 0°~105° | 0°~105° | 0°~105° | ||||
轴(Zhou)向(Xiang) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | ||
最(Zui)小(Xiao)设(She)定(Ding)单(Dan)位(Wei) | deg. | 0.001° | -- | 0.001° | -- | 0.001° | -- | |
分(Fen)割(Ge)精(Jing)度(Du) | sec. | 15" | -- | 15" | -- | 15" | -- | |
重(Zhong)覆(Fu)精(Jing)度(Du) | sec. | 4" | -- | 4" | -- | 4" | -- | |
伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da) (厂(Chang)牌(Pai)可(Ke)依(Yi)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)) | FANUC | aiF 4 | 手(Shou)动(Dong) | aiF 12 | 手(Shou)动(Dong) | aiF 12 | 手(Shou)动(Dong) | |
MELDAS | HF-104T | 手(Shou)动(Dong) | HF-204S | 手(Shou)动(Dong) | HF-204S | 手(Shou)动(Dong) | ||
总(Zong)减(Jian)速(Su)比(Bi) | 1/180 | -- | 1/180 | -- | 1/180 | -- | ||
盘(Pan)面(Mian)Z高(Gao)转(Zhuan)数(Shu) | rpm | 22.2 | -- | 16.6 | -- | 16.6 | -- | |
容(Rong)许(Xu)旋(Xuan)转(Zhuan)切(Qie)削(Xiao)力(Li) | kg-m | 48 | -- | 85 | -- | 170 | -- | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | 0° | kg | 150 | 200 | 300 | |||
0°~90° | kg | 80 | 130 | 150 | ||||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)(不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da)) | kg | 130 | 230 | 330 |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)RNC-50/RNC-100/RNC-115C5C电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)VRNC-170B/210B/255B背(Bei)后(Hou)式(Shi)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)