
潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) MRNC-255/320/400
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)潭(Tan)兴(Xing)分(Fen)度(Du)盘(Pan)MRNC油(You)压(Ya)刹(Sha)车(Che)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2025-01-23
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
详(Xiang)情(Qing)介(Jie)绍(Shao)
潭(Tan)兴(Xing)第(Di)四(Si)轴(Zhou)分(Fen)度(Du)盘(Pan)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) | 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing) | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) | 立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi) | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
总(Zong)高(Gao)度(Du) | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | Ømm | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | ||
贯(Guan)穿(Chuan)直(Zhi)径(Jing) | Ømm | 33 | 33 | 18 | 42 | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 12 H7 | - | - | 14 H7 | ||
导(Dao)块(Kuai)宽(Kuan)度(Du) | mm | 18 H7 | - | - | 18 H7 | ||
最(Zui)小(Xiao)设(She)定(Ding)单(Dan)位(Wei) | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
重(Zhong)覆(Fu)精(Jing)度(Du) | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da) | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 8(建(Jian)议(Yi)) | αiF 12 | αiF 12 | |
(厂(Chang)牌(Pai)可(Ke)依(Yi)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-154T(建(Jian)议(Yi)) | HF-204S | HF-204S | |
总(Zong)减(Jian)速(Su)比(Bi) | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盘(Pan)面(Mian)Z高(Gao)转(Zhuan)数(Shu) | rpm | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)惯(Guan)性(Xing) | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | ||
容(Rong)许(Xu)旋(Xuan)转(Zhuan)切(Qie)削(Xiao)力(Li) | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | ||
使(Shi)用(Yong)压(Ya)力(Li)(锁(Suo)紧(Jin)方(Fang)式(Shi))s | kg/cM2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
刹(Sha)车(Che)扭(Niu)力(Li) | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | ||
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | 立(Li)式(Shi) | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | |
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | kg | 250 | 300 | 300 | 500 | ||
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)直(Zhi)径(Jing) | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)(不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da)) | kg |
留(Liu)言(Yan)询(Xun)价(Jia)
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)MRNC-255B/255T/320T/400T潭(Tan)兴(Xing)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)AT125R,AT160R,T200R中(Zhong)国(Guo)台(Tai)湾(Wan)欧(Ou)权(Quan)滚(Gun)子(Zi)凸(Tu)轮(Lun)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai)