潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai):(?)旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) 255mm.安(An)在(Zai)右(You)((?)立(Li)、(?)用(Yong))(?)高(Gao)深(Shen)的(De)程(Cheng)。(?)全(Quan)周(Zhou)油(You)系(Xi)。(?)搭(Da)配(Pei)顶(Ding)针(Zhen)尾(Wei)座(Zuo)可(Ke)做(Zuo)轴(Zhou)类(Lei)加(Jia)工(Gong)搭(Da)配(Pei)圆(Yuan)盘(Pan)刹(Sha)车(Che)尾(Wei)座(Zuo)可(Ke)做(Zuo)桥(Qiao)式(Shi)治(Zhi)具(Ju)加(Jia)工(Gong)复(Fu)杂(Za)零(Ling)件(Jian)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) MRNC-255/320/400
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)潭(Tan)兴(Xing)分(Fen)度(Du)盘(Pan)MRNC油(You)压(Ya)刹(Sha)车(Che)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai):(?)MRNC-255/MRNC-320/MRNC-400((?)油(You)刹(Sha),0.001°(?))(?)
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) 255mm. 安(An)在(Zai)右(You)((?)立(Li)、(?)用(Yong))(?) 高(Gao)深(Shen)的(De)程(Cheng)。(?) 全(Quan)周(Zhou)油(You)系(Xi)。(?) 搭(Da)配(Pei)顶(Ding)针(Zhen)尾(Wei)座(Zuo)可(Ke)做(Zuo)轴(Zhou)类(Lei)加(Jia)工(Gong) 搭(Da)配(Pei)圆(Yuan)盘(Pan)刹(Sha)车(Che)尾(Wei)座(Zuo)可(Ke)做(Zuo)桥(Qiao)式(Shi)治(Zhi)具(Ju)加(Jia)工(Gong)复(Fu)杂(Za)零(Ling)件(Jian) |
潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
格(Ge) |
| |||||
旋(Xuan)台(Tai)高(Gao)度(Du) | 255 | |||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 167 | |||||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du)((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 160 | |||||
高(Gao)度(Du) | 350 | |||||
旋(Xuan)台(Tai)孔(Kong) | 32 | |||||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 40((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 12((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||||
度(Du) | 18h((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||||
72 | ||||||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | ||||
α(?)4i | α(?)8i | HF-53T | HF-103T | |||
速(Su)比(Bi) | 1/180 | |||||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | |||||
最(Zui)高(Gao) | 22.2r.p.m((?)4000r.p.m)(?) | |||||
扭(Niu)矩(Ju) | 50((?)油(You)35kg/cm2)(?) | |||||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | 15" | |||||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | |||||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)荷(He)重(Zhong) | 式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 250kg | ||||
立(Li)式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 100kg | |||||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 250kg | |||||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)量(Liang)((?)kg-cm-sec2)(?) | 12.3kg-cm-sec2 | |||||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju)((?)kg-m)(?) | 48kg-m | |||||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)承(Cheng)直(Zhi) | 255 | |||||
重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han))(?)((?)kg)(?) | 88kg |
格(Ge) |
| |||
旋(Xuan)台(Tai)高(Gao)度(Du) | 320 | |||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 222 | |||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du)((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 210 | |||
高(Gao)度(Du) | 385 | |||
旋(Xuan)台(Tai)孔(Kong) | 42 | |||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 40((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 14((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
度(Du) | 18h((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
72 | ||||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | ||
α(?)12i | HF-203S | |||
速(Su)比(Bi) | 1/180 | |||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | |||
最(Zui)高(Gao) | 16.6r.p.m((?) 3000r.p.m)(?) | |||
扭(Niu)矩(Ju) | 50((?)油(You)35kg/cm2)(?) | |||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | 15" | |||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)荷(He)重(Zhong) | 式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 350kg | ||
立(Li)式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 150kg | |||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 350kg | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)量(Liang)((?)kg-cm-sec2)(?) | 38.5kg-cm-sec2 | |||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju)((?)kg-m)(?) | 78kg-m | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)承(Cheng)直(Zhi) | 320 | |||
重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han))(?)((?)kg)(?) | 162kg |
格(Ge) |
| |||
旋(Xuan)台(Tai)高(Gao)度(Du) | 400 | |||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 250 | |||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du)((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 255 | |||
高(Gao)度(Du) | 465 | |||
旋(Xuan)台(Tai)孔(Kong) | 41 | |||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 40H((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 14((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
度(Du) | 18((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | |||
72 | ||||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | ||
α(?)12i | HF-203S | |||
速(Su)比(Bi) | 1/180 | |||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | |||
最(Zui)高(Gao) | 16.6r.p.m((?) 3000r.p.m)(?) | |||
扭(Niu)矩(Ju) | 50((?)油(You)35kg/cm2)(?) | |||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | 15" | |||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)荷(He)重(Zhong) | 式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 500kg | ||
立(Li)式(Shi)使(Shi)用(Yong) | 200kg | |||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 500kg | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)量(Liang)((?)kg-cm-sec2)(?) | 99.8kg-cm-sec2 | |||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju)((?)kg-m)(?) | 170kg-m | |||
容(Rong)工(Gong)作(Zuo)物(Wu)承(Cheng)直(Zhi) | 400 | |||
重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han))(?)((?)kg)(?) | 262kg |
中(Zhong)国(Guo)台(Tai)湾(Wan)潭(Tan)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du)—(?)VRNC MRNC BRNC MINC TRNC MRHC HINC TVRNC TMRNC等(Deng)所(Suo)有(You)型(Xing);(?)潭(Tan)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)左(Zuo)手(Shou)型(Xing)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)背(Bei)後(Hou)式(Shi)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)大(Da)孔(Kong)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)大(Da)型(Xing)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)五(Wu)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan) CNC控(Kong)式(Shi)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)CNC控(Kong)式(Shi)分(Fen)度(Du)/式(Shi),(?)潭(Tan)油(You)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)/立(Li)式(Shi),(?)潭(Tan)油(You)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)/式(Shi),(?)潭(Tan) 4 1/2控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)多(Duo)CNC控(Kong)分(Fen)度(Du),(?)潭(Tan)TS/TTS手(Shou)尾(Wei)座(Zuo),(?)潭(Tan)RTS刹(Sha)尾(Wei)座(Zuo),(?)潭(Tan)超(Chao)精(Jing)密(Mi)搪(Tang)手(Shou)分(Fen)割(Ge)台(Tai)油(You) POINEER控(Kong)制(Zhi)器(Qi)、(?)回(Hui)工(Gong)作(Zuo)((?)Swing Table)(?)式(Shi)加(Jia)工(Gong)中(Zhong)心(Xin)用(Yong)旋(Xuan)工(Gong)作(Zuo) 等(Deng)全(Quan)系(Xi)列(Lie)品(Pin)。(?)
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)VRNC-125/170/210潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)VRNC-125L/170L/210L左(Zuo)手(Shou)型(Xing)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)