左(Zuo)手(Shou)型(Xing)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)左(Zuo)手(Shou)型(Xing)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan)旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) 125 , 170 , 210 mm. 安(An)在(Zai)左(Zuo)((?) 立(Li)、(?)用(Yong))(?) 使(Shi)用(Yong)高(Gao)精(Jing)度(Du)之(Zhi)Cross Roller承(Cheng) 。(?) du特(Te)高(Gao)深(Shen)的(De)程(Cheng)。(?) 系(Xi)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) VRNC-125L/170L/210L
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)潭(Tan)兴(Xing)分(Fen)度(Du)盘(Pan)VRNC气(Qi)压(Ya)刹(Sha)车(Che)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
左(Zuo)手(Shou)型(Xing)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)分(Fen)度(Du)盘(Pan):(?)VRNC-125L/170L/210L ((?)刹(Sha),左(Zuo)手(Shou)型(Xing),0.001°(?))(?)
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) 125,170,210mm. 安(An)在(Zai)左(Zuo)((?) 立(Li)、(?)用(Yong))(?) 使(Shi)用(Yong)高(Gao)精(Jing)度(Du)之(Zhi)Cross Roller承(Cheng) 。(?) du特(Te)高(Gao)深(Shen)的(De)程(Cheng)。(?) 系(Xi)。(?) |
格(Ge) | |||
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) (?) | 125 | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 152 | ||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) ((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 110 | ||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 25((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 12 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
度(Du) | 14 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
48 | |||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | zui大(Da)40 " | ||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | ||
扭(Niu)矩(Ju) | 8 kg-m((?) 5kg/cm2)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)容(Rong)量(Liang) | 立(Li)式(Shi) | 50 kg | |
式(Shi) | 100 kg | ||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 100 kg | ||
工(Gong)作(Zuo)性(Xing)容(Rong)量(Liang) | 2 kg - cm - sec2 | ||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju) | 8.5 kg - m | ||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu))(?) | 25 kg | ||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | |
a2i | HF-74T | ||
速(Su)比(Bi) | 1/90 | ||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | ||
最(Zui)高(Gao) | 44.4 r.p.m. ((?) 4000 r.p.m.)(?) |
格(Ge) | |||
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) (?) | 170 | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 152 | ||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) ((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 135 | ||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 35((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 12 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
度(Du) | 18 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
72 | |||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | zui大(Da)20 " | ||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | ||
扭(Niu)矩(Ju) | 8 kg-m((?) 5kg/cm2)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)容(Rong)量(Liang) | 立(Li)式(Shi) | 75 kg | |
式(Shi) | 150 kg | ||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 150 kg | ||
工(Gong)作(Zuo)性(Xing)容(Rong)量(Liang) | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju) | 15 kg - m | ||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu))(?) | 38 kg | ||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | |
a4i | HF-53T | ||
速(Su)比(Bi) | 1/90 | ||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | ||
最(Zui)高(Gao) | 44.4 r.p.m. ((?) 4000 r.p.m.)(?) |
格(Ge) | |||
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi) (?) | 210 | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du)((?)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 152 | ||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) ((?)立(Li)式(Shi)位(Wei)置(Zhi))(?) | 160 | ||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi) | 45((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)度(Du) | 12 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
度(Du) | 18 ((?)公(Gong)差(Cha)H7)(?) | ||
72 | |||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | zui大(Da)20 " | ||
重(Zhong)精(Jing)度(Du) | 4" | ||
扭(Niu)矩(Ju) | 16 kg-m((?) 5kg/cm2)(?) | ||
工(Gong)作(Zuo)容(Rong)量(Liang) | 立(Li)式(Shi) | 75 kg | |
式(Shi) | 150 kg | ||
使(Shi)用(Yong)尾(Wei)座(Zuo) | 150 kg | ||
工(Gong)作(Zuo)性(Xing)容(Rong)量(Liang) | 4.9 kg - cm - sec2 | ||
容(Rong)切(Qie)削(Xiao)扭(Niu)矩(Ju) | 15 kg - m | ||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)((?)不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu))(?) | 43 kg | ||
伺(Si)服(Fu)((?)可(Ke)依(Yi)客(Ke)需(Xu)求(Qiu)牌(Pai))(?) | FANUC | MELDAS | |
4i | HF-53T | ||
速(Su)比(Bi) | 1/90 | ||
最(Zui)小(Xiao)定(Ding)位(Wei) | 0.001o | ||
最(Zui)高(Gao) | 44.4 r.p.m. ((?) 4000 r.p.m.)(?) |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)MRNC-255/320/400潭(Tan)兴(Xing)四(Si)轴(Zhou)转(Zhuan)台(Tai)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)MRNC-530/600第(Di)四(Si)轴(Zhou)油(You)压(Ya)分(Fen)度(Du)盘(Pan)