
分(Fen)度(Du)盘(Pan)卧(Wo)式(Shi)交(Jiao)换(Huan)数(Shu)控(Kong)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)分(Fen)度(Du)盘(Pan)卧(Wo)式(Shi)交(Jiao)换(Huan)数(Shu)控(Kong)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?) 工(Gong)作(Zuo)台(Tai)夹(Jia)持(Chi)有(You)定(Ding)位(Wei)锥(Zhui)及(Ji)滚(Gun)轮(Lun)压(Ya)板(Ban)形(Xing)成(Cheng)。(?)配(Pei)合(He)APC,(?)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)可(Ke)自(Zi)动(Dong)交(Jiao)换(Huan)及(Ji)前(Qian)后(Hou)移(Yi)动(Dong)。(?)最(Zui)小(Xiao)分(Fen)度(Du)角(Jiao)度(Du)0.001°分(Fen)度(Du)通(Tong)过(Guo)至(Zhi)少(Shao)72小(Xiao)时(Shi)精(Jing)度(Du)测(Ce)试(Shi)。(?)依(Yi)DIN, ISO标(Biao)准(Zhun)设(She)计(Ji)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?)
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)交(Jiao)换(Huan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
分(Fen)度(Du)盘(Pan)卧(Wo)式(Shi)交(Jiao)换(Huan)数(Shu)控(Kong)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian):(?)
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)夹(Jia)持(Chi)有(You)定(Ding)位(Wei)锥(Zhui)及(Ji)滚(Gun)轮(Lun)压(Ya)板(Ban)形(Xing)成(Cheng)。(?)
配(Pei)合(He)APC,(?)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)可(Ke)自(Zi)动(Dong)交(Jiao)换(Huan)及(Ji)前(Qian)后(Hou)移(Yi)动(Dong)。(?)
最(Zui)小(Xiao)分(Fen)度(Du)角(Jiao)度(Du)0.001°(?)分(Fen)度(Du)
通(Tong)过(Guo)至(Zhi)少(Shao)72小(Xiao)时(Shi)精(Jing)度(Du)测(Ce)试(Shi)。(?)
依(Yi)DIN, ISO标(Biao)准(Zhun)设(She)计(Ji)。(?)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | ACR-4050 | ACR-500 | ACR-630 | ACRC-630 | ACRC-800 | ACRC-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托(Tuo)盘(Pan)夹(Jia)持(Chi)形(Xing)式(Shi) | 定(Ding)位(Wei)锥(Zhui) | 定(Ding)位(Wei)锥(Zhui) | 定(Ding)位(Wei)锥(Zhui) | 滚(Gun)轮(Lun)压(Ya)板(Ban) | 滚(Gun)轮(Lun)压(Ya)板(Ban) | 滚(Gun)轮(Lun)压(Ya)板(Ban) | ||
最(Zui)小(Xiao)设(She)定(Ding)单(Dan)位(Wei) | deg. | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | |
旋(Xuan)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun) | mm | 400x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
总(Zong)高(Gao)度(Du) | mm | 490 | 380 | 520 | 485 | 550 | 515 | |
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | mm | 40 H7 | 50 H7 | 50 H7 | 50 H7 | - | - | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)宽(Kuan)/螺(Luo)丝(Si)孔(Kong) | mm | M12xP1.75 | M16xP2.0 | M16xP2.0 | 18H7 | 22 H7 | 22 H7 | |
分(Fen)割(Ge)精(Jing)度(Du) | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | 20"(*) | |
重(Zhong)覆(Fu)精(Jing)度(Du) | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
托(Tuo)盘(Pan)夹(Jia)持(Chi)使(Shi)用(Yong)压(Ya)力(Li) | kg/cm | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | |
托(Tuo)盘(Pan)夹(Jia)紧(Jin)力(Li) | kg | 3000 | 3000 | 5500 | 5500 | 6000 | 12000 | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)刹(Sha)车(Che)使(Shi)用(Yong)压(Ya)力(Li) | kg/cm | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | |
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)夹(Jia)紧(Jin)扭(Niu)矩(Ju) | kg-m | 280 | 250 | 420 | 470 | 700 | 850 | |
容(Rong)许(Xu)旋(Xuan)转(Zhuan)切(Qie)削(Xiao)力(Li) | kg-m | 250 | 250 | 420 | 230 | 360 | 360 | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | kg | 420 | 600 | 1250 | 1200 | 2000 | 2000 | |
伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da)型(Xing)式(Shi) | FANUC | α(?)iF 12 | α(?)iF 12 | α(?)iF 22 | α(?)iF 22 | α(?)iF 22 | α(?)iF 22 | |
MITSUBISHI | HF-204S | HF-204S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155D | QSY155D | QSY155D | QSY155D | ||
总(Zong)减(Jian)速(Su)比(Bi) | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | ||
盘(Pan)面(Mian)最(Zui)高(Gao)转(Zhuan)数(Shu) | rpm | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang)(不(Bu)含(Han)伺(Si)服(Fu)马(Ma)达(Da)) | kg | 387 | 520 | 960 | 920 | 1200 | 2300 |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)卧(Wo)式(Shi)交(Jiao)换(Huan)数(Shu)控(Kong)齿(Chi)式(Shi)定(Ding)位(Wei)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)潭(Tan)兴(Xing)分(Fen)度(Du)盘(Pan)卧(Wo)式(Shi)交(Jiao)换(Huan)转(Zhuan)台(Tai)