![直(Zhi)结(Jie)式(Shi)高(Gao)速(Su)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)](http://img64.jc35.com/gxhpic_26b7865c61/2d30da6cfd71fe741f06e81081610366758a93d13ffd867dfa65ed596119287792b9ae9905148299.jpg)
直(Zhi)结(Jie)式(Shi)高(Gao)速(Su)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)直(Zhi)结(Jie)式(Shi)高(Gao)速(Su)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)采(Cai)用(Yong)直(Zhi)结(Jie)马(Ma)达(Da),(?)高(Gao)回(Hui)转(Zhuan)速(Su),(?)比(Bi)一(Yi)般(Ban)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)7倍(Bei)以(Yi)上(Shang)的(De)速(Su)度(Du)。(?)不(Bu)需(Xu)要(Yao)减(Jian)速(Su)齿(Chi)轮(Lun),(?)不(Bu)会(Hui)产(Chan)品(Pin)热(Re)变(Bian)位(Wei),(?)采(Cai)用(Yong)高(Gao)扭(Niu)力(Li)马(Ma)达(Da),(?)高(Gao)传(Chuan)动(Dong)速(Su)率(Lu),(?)可(Ke)搭(Da)配(Pei)适(Shi)温(Wen)同(Tong)调(Diao)型(Xing)冷(Leng)却(Que)装(Zhuang)置(Zhi)。(?)采(Cai)用(Yong)光(Guang)学(Xue)尺(Chi)直(Zhi)接(Jie)检(Jian)出(Chu),(?)可(Ke)达(Da)高(Gao)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)。(?)采(Cai)用(Yong)全(Quan)圆(Yuan)周(Zhou)油(You)压(Ya)锁(Suo)紧(Jin)系(Xi)统(Tong),(?)可(Ke)达(Da)高(Gao)夹(Jia)紧(Jin)扭(Niu)矩(Ju)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?)
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)交(Jiao)换(Huan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-12-09
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
直(Zhi)结(Jie)式(Shi)高(Gao)速(Su)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)
采(Cai)用(Yong)直(Zhi)结(Jie)马(Ma)达(Da),(?)高(Gao)回(Hui)转(Zhuan)速(Su),(?)比(Bi)一(Yi)般(Ban)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)7倍(Bei)以(Yi)上(Shang)的(De)速(Su)度(Du)。(?)
不(Bu)需(Xu)要(Yao)减(Jian)速(Su)齿(Chi)轮(Lun),(?)不(Bu)会(Hui)产(Chan)品(Pin)热(Re)变(Bian)位(Wei),(?)采(Cai)用(Yong)高(Gao)扭(Niu)力(Li)马(Ma)达(Da),(?)高(Gao)传(Chuan)动(Dong)速(Su)率(Lu),(?)可(Ke)搭(Da)配(Pei)适(Shi)温(Wen)同(Tong)调(Diao)型(Xing)冷(Leng)却(Que)装(Zhuang)置(Zhi)。(?)
采(Cai)用(Yong)光(Guang)学(Xue)尺(Chi)直(Zhi)接(Jie)检(Jian)出(Chu),(?)可(Ke)达(Da)高(Gao)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)。(?)
采(Cai)用(Yong)全(Quan)圆(Yuan)周(Zhou)油(You)压(Ya)锁(Suo)紧(Jin)系(Xi)统(Tong),(?)可(Ke)达(Da)高(Gao)夹(Jia)紧(Jin)扭(Niu)矩(Ju)。(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | TDRT-125A | TDRT-255 | TDRT-320 | TDRT-500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing) | mm | 125 | 255 | 320 | 500(650) | ||||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)高(Gao)度(Du) | 水(Shui)平(Ping) | mm | 375 | 285 | 380 | - | |||||
中(Zhong)心(Xin)高(Gao)度(Du) | 90°(?) | mm | 200 | 220 | 300 | - | |||||
总(Zong)高(Gao)度(Du) | 90°(?) | mm | 369 | 439 | 593 | - | |||||
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | mm | 25 H7 | 50 H7 | 50 H7 | 50 H7 | ||||||
工(Gong)作(Zuo)台(Tai)T型(Xing)槽(Cao)宽(Kuan)度(Du) | mm | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 | 18 H7 | ||||||
导(Dao)块(Kuai)宽(Kuan)度(Du) | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | - | ||||||
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)直(Zhi)径(Jing) | mm | 125 | 225 | 320 | 650 | ||||||
倾(Qing)斜(Xie)角(Jiao)度(Du) | deg. | -100°(?)~+100°(?) | -100°(?)~+100°(?) | -100°(?)~+100°(?) | -100°(?)~+100°(?) | ||||||
轴(Zhou)向(Xiang) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | 旋(Xuan)转(Zhuan)轴(Zhou) | 倾(Qing)斜(Xie)轴(Zhou) | |||
最(Zui)小(Xiao)设(She)定(Ding)单(Dan)位(Wei) | deg. | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | 0.001°(?) | |
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | sec. | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | |
重(Zhong)覆(Fu)精(Jing)度(Du) | sec. | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | ※(?) | |
直(Zhi)驱(Qu)扭(Niu)力(Li)马(Ma)达(Da) | ETEL | TMB 0140-070 | TMB 0210-070 | TMB 0210-050 | TMB 0291-070 | TMB 0210-070 | TMB 0291-100 | TMB 0360-070 | TMB 0450-100 | HEIDENHAIN QSY-190D | |
最(Zui)大(Da)/连(Lian)续(Xu)扭(Niu)矩(Ju) | Nm | 89.1/45.4 | 309/167 | 218/118 | 582/315 | 309/167 | 831/456 | 990/554 | 2330/1260 | 104/38 | |
FANUC | Dis 60/400 | Dis 150/300 | Dis 150/300 | Dis 250/250 | Dis 150/300 | Dis 500/250 | Dis 1000/200 | Dis 500/250 | |||
最(Zui)大(Da)/连(Lian)续(Xu)扭(Niu)矩(Ju) | Nm | 130/65 | 380/170 | 380/170 | 600/225 | 380/170 | 1200/520 | 1900/840 | 2800/1400 | ||
总(Zong)减(Jian)速(Su)比(Bi) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | ||
容(Rong)许(Xu)最(Zui)高(Gao)转(Zhuan)速(Su) | rpm | 352 | 185 | 220 | 135 | 180 | 130 | 100 | 90 | 25 | |
Encoders型(Xing)式(Shi) | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ||||||
使(Shi)用(Yong)压(Ya)力(Li)(锁(Suo)紧(Jin)方(Fang)式(Shi)) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||||||
刹(Sha)车(Che)扭(Niu)力(Li) | kg.m/Nm | 33/323 | 85/833 | 85/833 | 180/1764 | 85/833 | 180/1764 | 250/2450 | 450/4410 | 450/4410 | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | 0°(?)水(Shui)平(Ping)时(Shi) | kg | 125 (有(You)尾(Wei)座(Zuo)) | 125 (无(Wu)支(Zhi)撑(Cheng)) | 300 (无(Wu)支(Zhi)撑(Cheng)) | 500 (有(You)尾(Wei)座(Zuo)) | |||||
0°(?)~90°(?)倾(Qing)斜(Xie)时(Shi) | kg | 50 (有(You)尾(Wei)座(Zuo)) | 80 (无(Wu)支(Zhi)撑(Cheng)) | 125 (无(Wu)支(Zhi)撑(Cheng)) | 300 (有(You)尾(Wei)座(Zuo)) | ||||||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang) | kg | 180 | 350 | 400 |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)CNC电(Dian)脑(Nao)数(Shu)控(Kong)齿(Chi)式(Shi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)潭(Tan)兴(Xing)直(Zhi)结(Jie)式(Shi)高(Gao)速(Su)旋(Xuan)转(Zhuan)工(Gong)作(Zuo)台(Tai)