
大(Da)孔(Kong)径(Jing)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)大(Da)孔(Kong)径(Jing)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)可(Ke)4, 8, 12, 24等(Deng)分(Fen)分(Fen)割(Ge),(?)可(Ke)正(Zheng)转(Zhuan)、(?)反(Fan)转(Zhuan),(?)分(Fen)割(Ge)精(Jing)度(Du)±5秒(Miao),(?)油(You)压(Ya)式(Shi)刹(Sha)车(Che)系(Xi)统(Tong),(?)du特(Te)三(San)片(Pian)式(Shi)离(Li)合(He)盘(Pan)。(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao):(?) MIHC-340H/470H/600H/800H
所(Suo)属(Shu)分(Fen)类(Lei):(?)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)MIHC
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2025-01-23
厂(Chang)商(Shang)性(Xing)质(Zhi):(?)代(Dai)理(Li)商(Shang)
大(Da)孔(Kong)径(Jing)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)可(Ke)4, 8, 12, 24等(Deng)分(Fen)分(Fen)割(Ge),(?)可(Ke)正(Zheng)转(Zhuan)、(?)反(Fan)转(Zhuan),(?)分(Fen)割(Ge)精(Jing)度(Du)±5秒(Miao),(?)油(You)压(Ya)式(Shi)刹(Sha)车(Che)系(Xi)统(Tong),(?)du特(Te)三(San)片(Pian)式(Shi)离(Li)合(He)盘(Pan)。(?)
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
规(Gui)格(Ge)/型(Xing)号(Hao) 专(Zhuan)业(Ye)术(Shu)语(Yu)说(Shuo)明(Ming) | 单(Dan)位(Wei) | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | |
旋(Xuan)台(Tai)直(Zhi)径(Jing) | mm | 340 | 470 | 600 | 800 | |
总(Zong)高(Gao)度(Du) | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | |
中(Zhong)心(Xin)孔(Kong)直(Zhi)径(Jing) | mm | 65 H6 Dep.11 | 90 H6Dep.11 | 110 H6 Dep.18 | 120 H6 Dep.40 | |
贯(Guan)穿(Chuan)孔(Kong)径(Jing) | mm | |||||
割(Ge)出(Chu)数(Shu)(等(Deng)分(Fen)) | 标(Biao)准(Zhun) | 4,6,8,12,24等(Deng)分(Fen)(其(Qi)中(Zhong)一(Yi)种(Zhong)固(Gu)定(Ding)分(Fen)割(Ge)) | 4,6,8,12,24等(Deng)分(Fen)(其(Qi)中(Zhong)一(Yi)种(Zhong)固(Gu)定(Ding)分(Fen)割(Ge)) | 4,6,8,12,24等(Deng)分(Fen)(其(Qi)中(Zhong)一(Yi)种(Zhong)固(Gu)定(Ding)分(Fen)割(Ge)) | 4,6,8,12,24等(Deng)分(Fen)(其(Qi)中(Zhong)一(Yi)种(Zhong)固(Gu)定(Ding)分(Fen)割(Ge)) | |
特(Te)殊(Shu) | 2,3,5,9,10...等(Deng)分(Fen)(接(Jie)受(Shou)订(Ding)制(Zhi)) | 2,3,5,9,10...等(Deng)分(Fen)(接(Jie)受(Shou)订(Ding)制(Zhi)) | 2,3,5,9,10...等(Deng)分(Fen)(接(Jie)受(Shou)订(Ding)制(Zhi)) | 2,3,5,9,10...等(Deng)分(Fen)(接(Jie)受(Shou)订(Ding)制(Zhi)) | ||
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)回(Hui)转(Zhuan)方(Fang)向(Xiang) | 顺(Shun)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)或(Huo)反(Fan)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)均(Jun)可(Ke) | 顺(Shun)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)或(Huo)反(Fan)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)均(Jun)可(Ke) | 顺(Shun)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)或(Huo)反(Fan)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)均(Jun)可(Ke) | 顺(Shun)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)或(Huo)反(Fan)时(Shi)钟(Zhong)方(Fang)向(Xiang)均(Jun)可(Ke) | ||
旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)回(Hui)转(Zhuan)扭(Niu)力(Li) | kg.m | 60 | 80 | 100 | 280 | |
最(Zui)大(Da)工(Gong)件(Jian)负(Fu)载(Zai) | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容(Rong)许(Xu)瞬(Shun)间(Jian)惯(Guan)性(Xing)(GD2 ) | kg.m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | |
夹(Jia)持(Chi)力(Li) | kg | 1560 | 3970 | 7916 | 11300 | |
使(Shi)用(Yong)压(Ya)力(Li) | kg/cm2 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
本(Ben)体(Ti)固(Gu)定(Ding)方(Fang)式(Shi) | 卧(Wo)式(Shi)专(Zhuan)用(Yong),(?)盘(Pan)面(Mian)朝(Chao)上(Shang) | 卧(Wo)式(Shi)专(Zhuan)用(Yong),(?)盘(Pan)面(Mian)朝(Chao)上(Shang) | 卧(Wo)式(Shi)专(Zhuan)用(Yong),(?)盘(Pan)面(Mian)朝(Chao)上(Shang) | 卧(Wo)式(Shi)专(Zhuan)用(Yong),(?)盘(Pan)面(Mian)朝(Chao)上(Shang) | ||
旋(Xuan)台(Tai)重(Zhong)量(Liang) | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
大(Da)孔(Kong)径(Jing)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)产(Chan)品(Pin)精(Jing)准(Zhun)标(Biao)准(Zhun):(?)
项(Xiang)目(Mu) | 单(Dan)位(Wei) | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H |
旋(Xuan)台(Tai)主(Zhu)轴(Zhou)孔(Kong)偏(Pian)摆(Bai)量(Liang) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
当(Dang)旋(Xuan)转(Zhuan)时(Shi)旋(Xuan)台(Tai)顶(Ding)之(Zhi)偏(Pian)摆(Bai)量(Liang) | mm | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)盘(Pan)面(Mian)真(Zhen)直(Zhi)度(Du) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
旋(Xuan)转(Zhuan)台(Tai)面(Mian)与(Yu)底(Di)面(Mian)平(Ping)行(Xing)度(Du) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
分(Fen)度(Du)精(Jing)度(Du) | sec. | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
- 上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)MIHC-255V/MIHC-320V大(Da)孔(Kong)径(Jing)5C油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)
- 下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)油(You)压(Ya)精(Jing)密(Mi)分(Fen)度(Du)盘(Pan)